Fakülte/YO/MYO | Bölüm | Ülke | Erasmus ID | Üniversite | Lisans | YL | Dr |
TURİZM F. | Turizm İşl. | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
TURİZM F. | Turizm İşl. | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
TURİZM F. | Turizm İşl. | ROMANYA | RO ORADEA01 | University Of Oradea | 2 | ||
DENİZCİLİK F. | Deniz Ulş. İ.M | LİTVANYA | LT KLAIPED06 | Lithuanian Maritime Academy | 2 | ||
DENİZCİLİK F. | Deniz Ulş. İ.M | BULGARİSTAN | BG VARNA05 | Nikola Vaptsarov Naval Academy | 2 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ F. | Diş H. | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 4 | ||
EĞİTİM F. | BÖTE | POLONYA | PL BIALYST01 | Bialystok University Of Technology | 2 | ||
EĞİTİM F. | BÖTE | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico De Castelo Branco | 1 | ||
EĞİTİM F. | BÖTE | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
EĞİTİM F. | BÖTE | ROMANYA | RO GALATI01 | University Of Galati | 2 | ||
EĞİTİM F. | BÖTE | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
EĞİTİM F. | Fen Bilgisi Öğr. | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico De Castelo Branco | 1 | ||
EĞİTİM F. | Fen Bilgisi Öğr. | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
EĞİTİM F. | Fen Bilgisi Öğr. | ROMANYA | RO GALATI01 | University Of Galati | 2 | ||
EĞİTİM F. | Fen Bilgisi Öğr. | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
EĞİTİM F. | İlk. Mat. Öğr. | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico De Castelo Branco | 1 | ||
EĞİTİM F. | İlk. Mat. Öğr. | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
EĞİTİM F. | İlk. Mat. Öğr. | ROMANYA | RO GALATI01 | University Of Galati | 2 | ||
EĞİTİM F. | İlk. Mat. Öğr. | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
EĞİTİM F. | PDR | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | ||
EĞİTİM F. | PDR | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
EĞİTİM F. | PDR | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
EĞİTİM F. | PDR | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
EĞİTİM F. | Resim-İş Öğr. | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
EĞİTİM F. | Sınıf Öğr. | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico De Castelo Branco | 1 | ||
EĞİTİM F. | Sınıf Öğr. | ÇEKYA | CZ USTINAD01 | Jana Evangelisty Purkyne | 2 | 1 | |
EĞİTİM F. | Sınıf Öğr. | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
EĞİTİM F. | Sınıf Öğr. | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
EĞİTİM F. | Sınıf Öğr. | ROMANYA | RO GALATI01 | University Of Galati | 2 | ||
EĞİTİM F. | Sınıf Öğr. | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
EĞİTİM F. | Sosyal Bil. Öğr. | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico De Castelo Branco | 1 | ||
EĞİTİM F. | Sosyal Bil. Öğr. | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
EĞİTİM F. | Sosyal Bil. Öğr. | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
EĞİTİM F. | Sosyal Bil. Öğr. | ROMANYA | RO GALATI01 | University Of Galati | 2 | ||
EĞİTİM F. | Türkçe Öğ. | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | ||
EĞİTİM F. | Türkçe Öğ. | ÇEKYA | CZ OLOMOUC01 | Unıverzıta Palackeho V Olomoucı | 2 | ||
FEF | Biyoloji | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | 1 | 1 |
FEF | Biyoloji | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
FEF | Biyoloji | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita Degli Studi Del Sannio | 3 | 1 | |
FEF | Biyoloji | İTALYA | I TORINO01 | Universita Degli Studi Di Torino | 1 | 1 | |
FEF | Biyoloji | İTALYA | I TORINO01 | Universita Degli Studi Di Torino | 1 | 1 | |
FEF | Biyoloji | POLONYA | PL KRAKOW01 | University Of Jagiellonski | 2 | 1 | |
FEF | Biyoloji | ROMANYA | RO TIMISOA01 | West University Of Timisoara | 2 | 1 | 1 |
FEF | Fizik | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | 1 | 1 |
FEF | Fizik | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
FEF | Fizik | ALMANYA | D MARBURG01 | Philipps-Universität Marburg | 1 | 1 | |
FEF | Fizik | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade De Beira Interior | 3 | 1 | |
FEF | Fizik | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita Degli Studi Del Sannio | 3 | 1 | |
FEF | Fizik | İTALYA | I TORINO01 | Universita Degli Studi Di Torino | 2 | 2 | |
FEF | Fizik | İTALYA | I TORINO01 | Universita Degli Studi Di Torino | 2 | 2 | |
FEF | Fizik | ROMANYA | RO BUCURES09 | University Of Bucharest | 2 | 2 | |
FEF | Fizik | İTALYA | I PALERMO01 | University Of Palermo | 1 | 1 | 1 |
FEF | İngiliz Dili Edb. | POLONYA | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University | 2 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | LİTVANYA | LV DAUGAVP01 | Daugavpıls Unıversıtate | 2 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | POLONYA | PL ELBLAG01 | The State University Of App. S. Elblag | 2 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | PORTEKİZ | P FARO02 | Universidade Do Algarve | 2 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | SLOVAKYA | SK PRESOV01 | University Of Presov | 2 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | POLONYA | PL ZIELONA01 | University Of Zielona Gora | 4 | ||
FEF | İngiliz Dili Edb. | ROMANYA | RO BACAU01 | Vasile Alecsandri University Of Bacau | 2 | ||
FEF | Kimya | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade De Beira Interior | 3 | 1 | |
FEF | Kimya | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita Degli Studi Del Sannio | 3 | 1 | |
FEF | Kimya | POLONYA | PL KRAKOW01 | University Of Jagiellonski | 2 | 1 | |
FEF | Kimya | İTALYA | I PALERMO01 | University Of Palermo | 1 | 1 | 1 |
FEF | Kimya | ROMANYA | RO TIMISOA01 | West University Of Timisoara | 2 | 1 | 1 |
FEF | Matematik | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
FEF | Matematik | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade De Beira Interior | 3 | 1 | |
FEF | Matematik | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita Degli Studi Del Sannio | 3 | 1 | |
FEF | Matematik | ROMANYA | RO ORADEA01 | University Of Oradea | 2 | 2 | |
FEF | Matematik | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
FEF | Matematik | POLONYA | PL ZIELONA01 | University Of Zielona Gora | 2 | ||
FEF | Tarih | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
FEF | Tarih | BULGARİSTAN | BG PLOVDIV04 | Paisii Hilendarski University Of Plovdiv | 2 | ||
FEF | Tarih | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
FEF | Tarih | POLONYA | PL ZIELONA01 | University Of Zielona Gora | 2 | ||
FEF | Türk Dili Edb. | POLONYA | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University | 1 | 1 | |
FEF | Türk Dili Edb. | HIRVATİSTAN | HR ZAGREB01 | University Of Zagreb | 1 | 1 | |
HUKUK F. | Hukuk | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | ||
HUKUK F. | Hukuk | SIRBİSTAN | RS NOVIPAZ01 | International University Of Novi Pazar | 2 | ||
HUKUK F. | Hukuk | SLOVAKYA | SK KOSICE02 | Pavol Jozef Šafárik University İn Košice | 2 | ||
HUKUK F. | Hukuk | ÇEKYA | CZ PRAHA39 | Vysoká Škola P. Práva (Všpp) | 2 | ||
İİBF | İktisat | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | 1 | 1 |
İİBF | İktisat | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanska Szkola Wyzsza | 2 | ||
İİBF | İktisat | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanski College İn Kwidzyn | 2 | ||
İİBF | İktisat | POLONYA | PL RADOM04 | Radom Academy Of Economics | 2 | 1 | |
İİBF | İktisat | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
İİBF | İktisat | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 1 | 1 | |
İİBF | İktisat | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University Of North | 2 | ||
İİBF | İktisat | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
İİBF | İşletme | SLOVAKYA | SK BRATISLA02 | Comenius University İn Bratislava | |||
İİBF | İşletme | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | 1 | 1 |
İİBF | İşletme | MACARİSTAN | HU EGER01 | Eszterhazy Karoly Foiskola | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | BELÇİKA | B LIEGE38 | Haute Ecole De La Province Liege | 2 | 1 | |
İİBF | İşletme | ÇEKYA | CZ CESKE04 | Ins. Of Tech. Business İn Ceske Budej. | 5 | 5 | |
İİBF | İşletme | PORTEKİZ | P ARCOZEL01 | Instituto Politecnico Cavado Ave | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 1 | ||
İİBF | İşletme | LİTVANYA | LT KLAIPED07 | Lithuania Business Uni. Of Applied Sc. | 1 | ||
İİBF | İşletme | LİTVANYA | LT KLAIPED06 | Lithuanian Maritime Academy | 2 | ||
İİBF | İşletme | POLONYA | PL PLOCK02 | The Mazovian State University İn Plock | 1 | ||
İİBF | İşletme | ÇEKYA | CZ BRNO02 | Mendel University İn Brno | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanski College İn Kwidzyn | 2 | ||
İİBF | İşletme | LİTVANYA | LT SIAULIA03 | Siauliai State College | 2 | ||
İİBF | İşletme | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
İİBF | İşletme | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | Sveucılıste Sjever | 2 | ||
İİBF | İşletme | İSPANYA | E LACORU01 | Universidade Da Coruna | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita Degli Studi Del Sannio | 3 | 1 | |
İİBF | İşletme | İTALYA | I BARI01 | Universita Of Bari Aldo Moro | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | POLONYA | PL POZNAN21 | University College Of Business Poznan | 1 | ||
İİBF | İşletme | ROMANYA | RO BUCURES09 | University Of Bucharest | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | İTALYA | I COSENZA01 | University Of Calabria | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | SLOVENYA | SI MARIBOR01 | University Of Maribor | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University Of North | 2 | ||
İİBF | İşletme | BULGARİSTAN | BG VELIKO01 | University Of Veliko Turnovo | 2 | ||
İİBF | İşletme | ROMANYA | RO BUCURES20 | Universtatea Spiru Haret | 1 | 1 | |
İİBF | İşletme | LİTVANYA | LT RIETAVA03 | Zemaitija College | 2 | ||
İİBF | SBKY | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | ||
İİBF | SBKY | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
İİBF | SBKY | POLONYA | PL PLOCK02 | The Mazovian State University İn Plock | 1 | ||
İİBF | SBKY | POLONYA | PL OPOLE01 | Opole University | 2 | ||
İİBF | SBKY | MAKEDONYA | MK TETOVO02 | South East European University Tetovo | 2 | 1 | |
İİBF | SBKY | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
İİBF | SBKY | İTALYA | I BOLOGNA01 | Universita Di Bologna | 2 | ||
İİBF | SBKY | POLONYA | PL ZIELONA01 | University Of Zielona Gora | 2 | ||
İİBF | Uluslararası İlş. | POLONYA | PL OPOLE01 | Opole University | 2 | ||
İİBF | Uluslararası İlş. | MAKEDONYA | MK TETOVO02 | South East European University Tetovo | 2 | 1 | |
İİBF İİBF |
Uluslararası İlş. Uluslararası İlş. |
BULGARİSTAN MACARİSTAN |
BG BLAGOEV02 HU KALOCSA01 |
South West University "Neofit Rilski" Tomori Pal College |
2 5 |
1 |
|
MMF | Bilgisayar Müh. | POLONYA | PL BIALYST01 | Bialystok University Of Technology | 2 | ||
MMF | Bilgisayar Müh. | İTALYA | I SALERNO02 | Cons. Di Musica Giu. Mar. Salerno | 2 | ||
MMF | Bilgisayar Müh. | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | ||
MMF | Elektrik Elk. Müh. | POLONYA | PL BIALYST01 | Bialystok University Of Technology | 2 | ||
MMF | Elektrik Elk. Müh. | LİTVANYA | LT KAUNAS12 | Kaunas Technical College | 15 | ||
MMF | Elektrik Elk. Müh. | ROMANYA | RO TIMISOA04 | Politehnica University Of Timisoara | 2 | ||
MMF | Elektrik Elk. Müh. | LİTVANYA | LT SIAULIA03 | Siauliai State College | 2 | ||
MMF | Elektrik Elk. Müh. | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | Sveucılıste Sjever | 2 | ||
MMF | Elektrik Elk. Müh. | ROMANYA | RO GALATI01 | University Of Galati | 3 | ||
MMF | Elektrik Elk. Müh. | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University Of North | 2 | ||
MMF | Enerji Sis. Müh. | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico De Castelo Branco | 2 | ||
MMF | Enerji Sis. Müh. | LİTVANYA | LT KAUNAS12 | Kaunas Technical College | 15 | ||
MMF | Enerji Sis. Müh. | İSPANYA | E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos | 3 | ||
MMF | İnşaat Müh. | POLONYA | PL BIALYST01 | Bialystok University Of Technology | 2 | ||
MMF | İnşaat Müh. | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | ||
MMF | İnşaat Müh. | ÇEKYA | CZ CESKE04 | Institute Of Tech. in Ceske Budejovice | 5 | ||
MMF | İnşaat Müh. | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 1 | ||
MMF | İnşaat Müh. | ROMANYA | RO TIMISOA04 | Politehnica University Of Timisoara | 2 | ||
MMF | İnşaat Müh. | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | Sveucılıste Sjever | 2 | ||
MMF | İnşaat Müh. | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade De Beira Interior | 3 | 1 | |
MMF | İnşaat Müh. | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita Degli Studi Del Sannio | 3 | 1 | |
MMF | İnşaat Müh. | POLONYA | PL BIELSKO02 | University Of Bielsko-Biala | 6 | ||
MMF | İnşaat Müh. | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University Of North | 2 | ||
MMF | İnşaat Müh. | MACARİSTAN | HU PECS01 | University Of Pecs | 2 | 1 | |
MMF | İnşaat Müh. | HIRVATİSTAN | HR ZAGREB01 | University Of Zagreb | 4 | ||
MMF | Makine Müh. | POLONYA | PL BIALYST01 | Bialystok University Of Technology | 2 | ||
MMF | Makine Müh. | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | ||
MMF | Makine Müh. | ROMANYA | RO IASI05 | Gheorghe Asachi Tech. Uni.of Iaşi | 2 | 1 | |
MMF | Makine Müh. | ALMANYA | D ZITTAU01 | Hochschule Zittau/Görlitz | 2 | 1 | |
MMF | Makine Müh. | ROMANYA | RO TIMISOA04 | Politehnica University Of Timisoara | 2 | ||
MMF | Makine Müh. | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | Sveucılıste Sjever | 2 | ||
MMF | Makine Müh. | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade De Beira Interior | 3 | 1 | |
MMF | Makine Müh. | İTALYA | I BENEVEN02 | Universita Degli Studi Del Sannio | 3 | 1 | |
MMF | Makine Müh. | HIRVATİSTAN | HR VARAZDI02 | University Of North | 2 | ||
MMF | Mimarlık | POLONYA | PL BIALYST01 | Bialystok University Of Technology | 2 | ||
MMF | Mimarlık | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 | ||
SBF | Hemşirelik | PORTEKİZ | P CASTELO02 | Instituto Politecnico De Castelo Branco | 2 | ||
SBF | Hemşirelik | ÇEKYA | CZ USTINAD01 | Jana Evangelisty Purkyne | 3 | ||
SBF | Hemşirelik | POLONYA | PL PLOCK02 | The Mazovian State University İn Plock | 2 | ||
SBF | Hemşirelik | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanska Szkola Wyzsza | 2 | ||
SBF | Hemşirelik | LİTVANYA | LT SIAULIA03 | Siauliai State College | 2 | ||
SBF | Hemşirelik | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
SBF | Sosyal Hizmet | LİTVANYA | LT SIAULIA03 | Siauliai State College | 2 | ||
SBF | Sosyal Hizmet | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 2 | ||
SBF | Sosyal Hizmet | ROMANYA | RO BUCURES09 | University Of Bucharest | 2 | ||
SBF | Sosyal Hizmet | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
SBF | Hemşirelik | MACARİSTAN | HU PECS01 | University Of Pecs | 1 | 1 | |
BESYO | Beden Eğitimi S.Ö. | PORTEKİZ | P GUARDA01 | Instituto Politecnico Da Guarda | 1 | ||
BESYO | Beden Eğitimi S.Ö. | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
BESYO | Beden Eğitimi S.Ö. | SLOVAKYA | SK BANSKA01 | Matej Bel University İn Banska Bystrica | 1 | ||
BESYO | Beden Eğitimi S.Ö. | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 1 | ||
BESYO | Beden Eğitimi S.Ö. | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade De Beira Interior | 2 | 1 | 1 |
BESYO | Beden Eğitimi S.Ö. | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 1 | ||
BESYO | Spor Yöneticiliği | PORTEKİZ | P GUARDA01 | Instituto Politecnico Da Guarda | 1 | ||
BESYO | Spor Yöneticiliği | POLONYA | PL BYDGOSZ01 | Kazimierz Wielki University | 2 | ||
BESYO | Spor Yöneticiliği | SLOVAKYA | SK BANSKA01 | Matej Bel University İn Banska Bystrica | 1 | ||
BESYO | Spor Yöneticiliği | BULGARİSTAN | BG BLAGOEV02 | South West University "Neofit Rilski" | 1 | ||
BESYO | Spor Yöneticiliği | PORTEKİZ | P COVILHA01 | Universidade De Beira Interior | 2 | 1 | 1 |
BESYO | Spor Yöneticiliği | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 1 | ||
SUF | Su Ürünleri Müh. | ROMANYA | RO GALATI01 | University Of Galati | 2 | 1 | |
TIP F. | Tıp | POLONYA | PL RADOM01 | Kazimierz Pulaski University Of Tech. | 2 | 2 | |
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | ÇEKYA | CZ BRNO02 | Mendel University İn Brno | 1 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | MACARİSTAN | HU SZEGED01 | University Of Szeged Gab. Balog Mol. | 1 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | YUNANİSTAN | G KRITIS04 | Tech. Edu. Institute (Tei) Of Crete | 10 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | İTALYA | I TORINO01 | Universita Degli Studi Di Torino | 1 | 1 | 1 |
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | İTALYA | I TORINO01 | Universita Degli Studi Di Torino | 2 | 1 | 1 |
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | ROMANYA | RO IASI03 | University Of Agricultural Sciences | 2 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | ROMANYA | RO BUCURES09 | University Of Bucharest | 2 | 1 | 1 |
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 2 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | SLOVENYA | SI MARIBOR01 | University Of Maribor | 2 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | ROMANYA | RO ORADEA01 | University Of Oradea | 2 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | POLONYA | PL BYDGOSZ02 | Uniwersytet Techn. Przyrodniczy | 2 | ||
ZİRAAT F. | Bahçe Bitkileri | LİTVANYA | LT RIETAVA03 | Zemaitija College | 2 | ||
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | YUNANİSTAN | G KRITIS04 | Tech. Edu. Institute (Tei) Of Crete | 10 | ||
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | ROMANYA | RO IASI03 | University Of Agricultural Sciences | 2 | ||
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | ROMANYA | RO BUCURES09 | University Of Bucharest | 2 | 1 | 1 |
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 2 | ||
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | SLOVENYA | SI MARIBOR01 | University Of Maribor | 2 | ||
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | ROMANYA | RO ORADEA01 | University Of Oradea | 2 | ||
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | POLONYA | PL BYDGOSZ02 | Uniwersytet Techn. Przyrodniczy | 2 | ||
ZİRAAT F. | Biyoteknoloji | LİTVANYA | LT RIETAVA03 | Zemaitija College | 2 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | ÇEKYA | CZ BRNO02 | Mendel University İn Brno | 1 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | MACARİSTAN | HU SZEGED01 | Szegedi Tudomanyegyetem University | 1 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | YUNANİSTAN | G KRITIS04 | Tech. Edu. Institute (Tei) Of Crete | 10 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | İSPANYA | E MADRID05 | Universidad Politécnica De Madrid | 2 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | İTALYA | I TORINO01 | Universita Degli Studi Di Torino | 1 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | ROMANYA | RO IASI03 | University Of Agricultural Sciences | 2 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | ROMANYA | RO BUCURES09 | University Of Bucharest | 2 | 1 | 1 |
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | İTALYA | I FOGGIA04 | University Of Foggia | 2 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | SLOVENYA | SI MARIBOR01 | University Of Maribor | 2 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | ROMANYA | RO ORADEA01 | University Of Oradea | 2 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | POLONYA | PL BYDGOSZ02 | Uniwersytet Tech.Przyrodniczy | 2 | ||
ZİRAAT F. | Tarla Bitkileri | LİTVANYA | LT RIETAVA03 | Zemaitija College | 2 | ||
FINDIKLI U.B.Y.O | Bankacılık Fin. | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | 1 | 1 |
FINDIKLI U.B.Y.O | Bankacılık Fin. | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanska Szkola Wyzsza | 2 | ||
FINDIKLI U.B.Y.O | Ulus. Tic. ve Loj. | POLONYA | PL CZESTOC01 | Czestochowa University Of Technology | 2 | ||
GÜNEYSU FTR Y.O | FTR | POLONYA | PL LUBLIN08 | Vincent Pol University İn Lublin | 3 | ||
ARDEŞEN M.Y.O | Bankacılık ve S. | POLONYA | PL KWIDZYN01 | Powislanska Szkola Wyzsza | 2 | ||
SOSYAL BİLİMLERİ M.Y.O | Büro Yön. ve Sek. | LİTVANYA | LT SIAULIA03 | Siauliai State College | 2 | ||
SOSYAL BİLİMLERİ M.Y.O | Halkla İlş.Tan. | MAKEDONYA | MK SKOPJE04 | International Balkan University | 2 |