| NOT | AKTS NOTU | YEREL NOT | SONUÇ |
| 90-100 | A | AA | S |
| 81-89 | B | BA | S |
| 73-80 | B | BB | S |
| 66-72 | C | CB | S |
| 60-65 | D | CC | S |
| 50-59 | E | DC | C |
| 40-49 | F | DD | F |
| 30-39 | F | FD | F |
| 0-29 | FX | FF | F |
| 0 | D | F |
Açıklama:
S: Başarılı
C: Şartlı Geçiş
F: Başarısız
AKTS Kredileri:
1 tam akademik yıl: 60 AKTS
1 sömestr: 30 AKTS