NOT: Bu sayfada sadece yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler yer almaktadır. Öğrenci hareketliliklerine ilişkin yabancı dil sınav sonuçları duyuru olarak ilan edilmektedir.
Proje Dönemi | Öğrenim | Staj | Ders Verme | Eğitim Alma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. bşv. | 2. bşv. | 3. bşv. | 1. bşv. | 2. bşv. | 1. bşv | 1. bşv. | |
2023 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | |||
2024 Proje Dönemi | Sonuç | ||||||
2017 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | |||||
2018 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | |||
2019 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | ||
2020 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | |||
2021 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | |||
2022 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç |
KA107 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
Proje dönemi | Staj | Ders Verme | Eğitim Alma |
2019 Proje Dönemi | --- | --- | Sonuç |
2020 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç Sonuç |
KA108 SAĞLIK KONSORSİYUMU BAŞVURU SONUÇLARI
Proje dönemi | Staj | Ders Verme | Eğitim Alma | |
1. bşv. | 2. bşv. | |||
2020 Proje Dönemi | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç |